Estimado socio.
Se informa que a partir del día 09 de septiembre de 2022, el estudio indicado a continuación, presenta cambio en valores de referencia y metodología, quedando de la siguiente manera:
4216 - Pro BNP.
Metodología: Quimioluminiscencia (C.M.I.A.)
Valores de referencia:
Sexo | Edad | Valor de Referencia |
General | Menor de 45 años | 0.0 - 181.7 pg/mL |
General | 45 - 54 años | 0.0 - 273.5 pg/mL |
General | 55 - 64 años | 0.0 - 464.2 pg/mL |
General | 65 - 74 años | 0.0 - 1415.5 pg/mL |
General | Mayor a 75 años | 0.0 - 2161.4 pg/mL |
Comments