Clave: 4216 NT-pro BNP
Se informa que a partir del día 27 febrero de 2026, el estudio indicado a continuación, presenta cambios
quedando de la siguiente manera:
Metodología: Quimioluminiscencia (CLIA)
Unidades: pg/mL
Valores de referencia:
Sexo: General
| Edad | Rango |
| 1 – 3 años | 0.00 – 234.0 |
| 4 – 6 años | 0.00 – 115.0 |
| 7 – 9 años | 0.00 – 93.0 |
| 10 años | 0.00 – 71.0 |
| 11 años | 0.00 – 92.0 |
| 12 años | 0.00 – 94.0 |
| 13 años | 0.00 – 116.0 |
| 14 años | 0.00 – 65.0 |
| 15 años | 0.00 – 72.0 |
| 16 años | 0.00 – 83.0 |
| 17 años | 0.00 – 70.0 |
| 18 años | 0.00 – 52.0 |
| 18 – 44 años | 0.00 – 96.0 |
| 45 – 54 años | 0.00 – 123.0 |
| 55 – 64 años | 0.00 – 225.0 |
| 65 – 74 años | 0.00 – 325.0 |
| ≥ 75 años | 0.00 – 610.0 |
Conservación:
Refrigeración 2 a 8°C : 6 días
Congelación: 30 días.