Clave: 137 Hormona de crecimiento

Estimado socio.

Se informa que a partir del día 27 de enero de 2026, el estudio indicado a continuación, presenta cambio en valores de referencia quedando de la siguiente manera:

137 – Hormona del crecimiento

Unidades: ng/mL

Valores de referencia:

Mujeres:

0 – 3 meses : 0.80 – 33.54

3 meses – ≤ 2 años: 0.14 – 6.27

2 años – ≤ 7 años: 0.05 – 5.11

7 años – ≤ 12 años: 0.02 – 4.76

12 años – ≤ 14 años: 0.01 – 6.20

14 años – ≤ 19 años: 0.03 – 5.22

19 años – 120 años: 0.06 – 6.88

Hombres:

0 – 3 meses : 0.80 – 33.54

3 meses – ≤ 2 años: 0.14 – 6.27

2 años – ≤ 7 años: 0.05 – 5.11

7 años – ≤ 12 años: 0.02 – 4.76

12 años – ≤ 14 años: 0.01 – 6.20

14 años – ≤ 19 años: 0.02 – 3.81

19 años – 120 años: < 0.05 – 1.23

Scroll al inicio