AEM – Aminoácidos por espectrometría de masas. Actualizacion de Valores de referencia
Estimado socio.
Se informa que a partir del día 02 febrero de 2026, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia quedando de la siguiente manera:
AEM – Aminoácidos por espectrometría de masas.
Valor de referencia:
| Prolina | ≤ 453.31 | µmol/L |
| Alanina | ≤ 610 | µmol/L |
| Arginina | ≤ 80.24 | µmol/L |
| Citrulina | ≤ 32.73 | µmol/L |
| Leucina + Isoleucina | ≤ 299.0 | µmol/L |
| Metionina | ≤ 60.20 | µmol/L |
| Glicina | ≤ 729.05 | µmol/L |
| Ornitina | ≤ 333.34 | µmol/L |
| Fenilalanina | ≤ 67.37 | µmol/L |
| Tirosina | ≤ 325.69 | µmol/L |
| Valina | ≤ 388.40 | µmol/L |
| Succiinilacetona | ≤ 2.42 | µmol/L |
Perfiles relacionados: Tamiz metabólico neonatal completo – 1782 / Tamiz neonatal ampliado – 4850