Acil carnitinas – ACC. Actualizacion de Valores de referencia
Estimado socio.
Se informa que a partir del día 29 enero de 2026, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia quedando de la siguiente manera:
Acil carnitinas – ACC
Valor de referencia:
| C0 | 5.85-52.35 | µmol/L |
| C 10 | ≤ 0.14 | µmol/L |
| C 10:1 | ≤ 0.25 | µmol/L |
| C 10:2 | ≤ 0.15 | µmol/L |
| C 12 | ≤ 0.23 | µmol/L |
| C 12:1 | ≤ 0.22 | µmol/L |
| C 14 | ≤ 0.52 | µmol/L |
| C 14-Hidroxi | ≤ 0.09 | µmol/L |
| C 14:1 | ≤ 0.22 | µmol/L |
| C 14:2 | ≤ 0.07 | µmol/L |
| C 16 | ≤ 6.05 | µmol/L |
| C 16-Hidroxi | ≤ 0.05 | µmol/L |
| C 16:1 | ≤ 0.46 | µmol/L |
| C 16:1 Hidroxi | ≤ 0.13 | µmol/L |
| C 18 | ≤ 1.06 | µmol/L |
| C 18-Hidroxi | ≤ 0.04 | µmol/L |
| C 18:1 | ≤ 2.72 | µmol/L |
| C 18:1 Hidroxi | ≤ 0.06 | µmol/L |
| C 18:2 | ≤ 0.92 | µmol/L |
| C 2 | 5.35-55.46 | µmol/L |
| C 3 | ≤ 6.68 | µmol/L |
| C 3 Dicarboxilico- C 4- OH | ≤ 0.27 | µmol/L |
| C 4 | ≤ 0.63 | µmol/L |
| C 4 Dicarboxilico- C 5- OH | ≤ 0.58 | µmol/L |
| C 5 | ≤ 0.75 | µmol/L |
| C 5 Dicarboxilico | ≤ 0.40 | µmol/L |
| C 5:1 | ≤ 0.12 | µmol/L |
| C 6 | ≤ 0.16 | µmol/L |
| C 6 Dicarboxilico | ≤ 0.31 | µmol/L |
| C 8 | ≤ 0.24 | µmol/L |
| C 8:1 | ≤ 0.23 | µmol/L |
Perfiles relacionados: Tamiz metabólico neonatal completo – 1782 / Tamiz neonatal ampliado – 4850