50 – creatinina. Actualizacion en Valores de referencia y Unidades.

Estimado socio.

Se informa que a partir del día 6 de octubrede 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia y Unidades, quedando de la siguiente manera:

50 – creatinina.

Unidades: mg/dL

Valores de referencia:

28 días 0.24-0.85 mg/dL

2-12 meses    0.17-0.42 mg/dL

1 – 2 años      0.24-0.41 mg/dL

3 – 4 años      0.31-0.47 mg/dL

5 – 6 años      0.32-0.59 mg/dL

7 – 8 años      0.40-0.60 mg/dL

9 – 10 años      0.39-0.73 mg/dL

11- 12 años     0.53-0.79 mg/dL

13 -15 años     0.57-0.87 mg/dL

Mujeres 16-150 años 0.50 – 0.90 mg/dL

Hombres 16-150 años   0.70 -1.20 mg/dL

Scroll al inicio