1325 – IgF BP-3. Actualizacion en Valores de referencia, Nombre, Metodologia, Area, Tiempo de entrega y Unidades.

Estimado socio.

Se informa que a partir del día 28 de noviembre de 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia, Nombre, Metodologia, Area, Tiempo de entrega y Unidades, quedando de la siguiente manera:

 

Nombre de la prueba: IGFBP3: Proteína transportadora de somatomedina C.
Area: Inmunoquimica.
Unidades: µg/mL
Tiempo de entrega: 5DH.

Metodología: Quimioluminiscencia (CLIA)
Valores de referencia:

Edad (años) Rango
1 – 2 0.63 – 3.75
3 – 4 0.84 – 4.74
5 – 6 0.90 – 5.51
7 – 8 1.47 – 6.33
9 – 10 1.88 – 7.12
11 – 12 2.50 – 8.41
13 – 14 3.17 – 10.2
15 – 16 3.42 – 9.37
17 – 18 3.28 – 8.56
19 – 20 2.85 – 7.40
21 – 30 3.34 – 7.64
31 – 40 3.54 – 6.82
41 – 50 3.35 – 6.48
51 – 60 3.42 – 6.87
61 – 64 3.10 – 6.43
65 – 68 2.72 – 5.56

 

 

Scroll al inicio