1070 – Aminoácidos en Orina. Actualización en Metodología y en Valores de referencia en los analitos del perfil.
Estimado socio.
Se informa que a partir del día 07 de julio de 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en la Metodología y Valores de referencia, quedando de la siguiente manera:
1070 – Aminoácidos en Orina.
Metodología actual:Cromatografía líquida/Espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS)
Valores actuales de los analitos que componen el perfil:
Alanina
0 – 1 mes 41 – 276
1 – 12 meses 51 – 223
1 – 3 años 38 – 188
3 – 13 años 14 – 106
>13 años 9 – 47
Glicina
0 – 1 mes 104 – 1845
1 – 12 meses 124 – 826
1 – 3 años 120 – 784
3 – 13 años 58 – 588
>13 años 28 – 360
Arginina
0 – 1 mes <=95
1 – 12 meses <=41
1 – 3 años <=15
3 – 13 años <=13
>13 años <=10
Valina
0 – 1 mes 1 – 60
1 – 12 meses 1 – 52
1 – 3 años 1 – 23
3 – 13 años 1 – 17
>13 años <=9
Taurina
0 – 1 mes 8 – 900
1 – 12 meses 8 – 515
1 – 3 años 8 – 383
3 – 13 años 8 – 397
>13 años 7 – 288
Leucina
0 – 1 mes 3.6 – 42
1 – 12 meses 2 – 34
1 – 3 años 2 – 17
3 – 13 años 1 – 11
>13 años 0.5 – 7
Isoleucina
0 – 1 mes 1.9 – 17.0
1 – 12 meses 1.7 – 13.0
1 – 3 años 0.9 – 7.0
3 – 13 años 0.7 – 4.0
>13 años 0.2 – 3.4
Treonina
0 – 1 mes 6 – 282
1 – 12 meses 5 – 96
1 – 3 años 5 – 74
3 – 13 años 5 – 53
>13 años 0.7 – 42
Serina
0 – 1 mes 17 – 425
1 – 12 meses 24 – 259
1 – 3 años 15 – 171
3 – 13 años 2.3 – 116
>13 años 0.5 – 83
Prolina
0 – 1 mes 2 – 200
1 – 12 meses 2 – 200
1 – 3 años <=17
3 – 13 años <=9
>13 años <=4
Asparraguina
0 – 1 mes 2 – 140
1 – 12 meses 8 – 68
1 – 3 años 1 – 60
3 – 13 años 2 – 32
>13 años 0.7 – 22
Ácido aspártico
0 – 1 mes <=23
1 – 12 meses <=15
1 – 3 años <=7
3 – 13 años <=4
>13 años <=2
Metionina
0 – 1 mes <=12
1 – 12 meses <=12
1 – 3 años <=5
3 – 13 años <=3.5
>13 años <=2.5
4-Hidroxiprolina
0 – 1 mes <=178
1 – 12 meses <=91
1 – 3 años <=5
3 – 13 años <=3.4
>13 años <=3.4
Ácido glutámico
0 – 1 mes <=78
1 – 12 meses <=40
1 – 3 años <=22
3 – 13 años <=16
>13 años <=12
Fenilalanina
0 – 1 mes 4.6 – 32.0
1 – 12 meses 5.0 – 26.0
1 – 3 años 6.0 – 28.0
3 – 13 años 3.4 – 23.0
>13 años 1.6 – 11.0
Glutamina
0 – 1 mes 18 – 383
1 – 12 meses 23 – 497
1 – 3 años 34 – 242
3 – 13 años 13 – 187
>13 años 4 – 93
Ornitina
0 – 1 mes <=31
1 – 12 meses <=20
1 – 3 años <=10
3 – 13 años <=7
>13 años <=5
Lisina
0 – 1 mes 12 – 256
1 – 12 meses 5 – 146
1 – 3 años 7 – 89
3 – 13 años 4 – 58
>13 años 2 – 39
Histidina
0 – 1 mes 67 – 433
1 – 12 meses 34 – 433
1 – 3 años 64 – 457
3 – 13 años 42 – 285
>13 años 11 – 180
Tirosina
0 – 1 mes <=84
1 – 12 meses <=94
1 – 3 años <=56
3 – 13 años <=34
>13 años <=20
Triptófano
0 – 1 mes 0.1 – 42.0
1 – 12 meses 3.0 – 42.0
1 – 3 años 1.0 – 42.0
3 – 13 años 2.0 – 22.0
> 13 años 0.8 – 17.0