1325 – IgF BP-3. Actualizacion en Valores de referencia, Nombre, Metodologia, Area, Tiempo de entrega y Unidades.

Estimado socio.

Se informa que a partir del día 28 de noviembre de 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia, Nombre, Metodologia, Area, Tiempo de entrega y Unidades, quedando de la siguiente manera:

 

Nombre de la prueba: IGFBP3: Proteína transportadora de somatomedina C.
Area: Inmunoquimica.
Unidades: µg/mL
Tiempo de entrega: 5DH.

Metodología: Quimioluminiscencia (CLIA)
Valores de referencia:

Edad (años)Rango
1 – 20.63 – 3.75
3 – 40.84 – 4.74
5 – 60.90 – 5.51
7 – 81.47 – 6.33
9 – 101.88 – 7.12
11 – 122.50 – 8.41
13 – 143.17 – 10.2
15 – 163.42 – 9.37
17 – 183.28 – 8.56
19 – 202.85 – 7.40
21 – 303.34 – 7.64
31 – 403.54 – 6.82
41 – 503.35 – 6.48
51 – 603.42 – 6.87
61 – 643.10 – 6.43
65 – 682.72 – 5.56

 

 

Scroll al inicio