1210 – Hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta (HGC Beta). Actualizacion en Valores de referencia y Unidades.
Estimado socio.
Se informa que a partir del día 25 de noviembre de 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambios en, Valores de referencia y Unidades, quedando de la siguiente manera:
1210 – Hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta (HGC Beta).
Unidades: mUI/mL
Valores de referencia:
Mujeres sanas, no embarazadas y premenopáusicas: < 5.30
Mujeres postmenopáusicas: < 8.30
3 semanas de gestación: 5.80 – 71.20
4 semanas de gestación: 9.50 – 750.00
5 semanas de gestación: 217.00 – 7138.00
6 semanas de gestación: 158.00 – 31795.00
7 semanas de gestación: 3697.00 – 163563.00
8 semanas de gestación: 32065.00 -149571.00
9 semanas de gestación: 63803.00 – 151410.00
10 semanas de gestación: 46509.00 – 186977.00
12 semanas de gestación: 27832.00 – 210612.00
14 semanas de gestación: 13950.00 – 62530.00
15 semanas de gestación: 12039.00 – 70971.00
16 semanas de gestación: 9040.00 – 56451.00
17 semanas de gestación: 8175.00 – 55868.00
18 semanas de gestación: 8099.00 – 58176.00
Hombres: < 2.60