8 Isonezimas de Deshidrogenasa Láctica (LDH)**. Actualización de valores de Referencia

Estimado socio.

Se informa que a partir del día 24 de febrero de 2025, el estudio indicado a continuación, presenta cambio en valores de referencia  quedando de la siguiente manera:

 

Deshidrogenasa Láctica Total:

 

Valores de referencia actuales:

Edad:                    Masculino         Femenino

0 a 7 días            123-237  U/L         123-237 U/L

8 a 30 días          126-331  U/L         130-275 U/L

1 a 11 meses:      143-381 U/L         128-376 U/L

1 a 3 años            195-361 U/L         192-352 U/L

4 a 6 años            180-313  U/L        180-311 U/L

7 a 9 años:            166-291 U/L        166-290 U/L

10 a 12 años:        155-280 U/L         135-260 U/L

13 a 15 años:        118-244  U/L        118-215 U/L

16 a 17 años:        118-222  U/L        114-209 U/L

>17 años:              121-224  U/L        119-226 U/L

 

Scroll al inicio